学术日历
本科日历
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月. (Sat-Tu 20 - 23日) | 新生迎新 |
8月. 24 (W) | 类开始 |
8月. 30 (Tu) | 要求满意/不满意的最后一天 |
8月. 30 (Tu) | 退课或加课的最后一天 |
9月. 5 (M) | 劳动节——不上课 |
9月. 16 (F) 10月. 7 (F) |
人口普查日期-正式登记报告 中期 |
10月. 10 (M) | 学期休息 |
10月. 17 (M) | 类的简历 |
10月. 19(W) | 交成绩(中午) |
10月. 21 (F) | 注册通知开始 |
稍后通知 | 2023年春季开始注册 |
11月. 9 (W) | 获授权提款而不受处分的最后日期(WX) |
11月. 22 (Tu) | 感恩节假期在最后一节课后开始 |
11月. 28 (M) | 类的简历 |
12月. 12 (M) | 最后一天上课 |
12月. 13 (Tu) | 阅读一天 |
12月. 14到20 (W-Tu) | 期末考试(周日没有考试.12月. 18) |
1月. 3 (Tu) | 缴交期末成绩(中午12时) |
1月. 16 (M) | 马丁·路德·金纪念日(不上课) |
1月. 17 (Tu) | 类开始 |
1月. 23 (M) | 要求满意/不满意的最后一天 |
1月. 23 (M) | 退课或加课的最后一天 |
2月. 1 (W) 3月. 3 (F) |
人口普查日期-正式登记报告 中期 |
3月. 6 (M) | 学期休息 |
3月. 13 (M) | 类的简历 |
3月. 15 (W) | 交成绩(中午) |
3月. 15 (W) |
2023年夏季学期开始注册 |
3月. 17 (F) | 注册通知开始 |
3月. 27 (M) | 2023年秋季学期开始注册 |
4月. 5 (W) | 获授权提款而不受处分的最后日期(WX) |
4月. 5 (W) | 复活节假期在最后一节课后开始 |
4月. 11 (Tu) | 类的简历 |
5月4日 | 最后一天上课 |
5月5日(F) | 阅读一天 |
5月6日至12日(Sa-F) | 期末考试(周日没有考试.(5月7日) |
5月15日(上) | 缴交期末成绩(中午12时) |
五月十九日至二十日(F-Sa) | 毕业典礼的周末 |
5月2日星期二将被视为星期五的上课日,并将遵循星期五的时间表(仅限UG日)。 | |
5月3日星期三将被视为星期一上课日,并将遵循星期一的时间表(仅限UG日)。 |